評價項(xiang)目名稱 | 中(zhong)油(you)海(hai)峽(xia)(廈門)有限公司(si)漳州龍佳加(jia)油(you)站經營成品油(you)安(an)全現狀評價 | |||||||||
評價項目簡(jian)介 | 中油(you)海峽(廈(sha)門)有限公(gong)司漳州龍佳加油(you)站站址(zhi)位于漳州市角美(mei)鎮蒼坂農場國(guo)道324線305公里400米,該加油站北側(ce)為國道(dao)324線道(dao)路(lu),東側(ce)(ce)為(wei)叉(cha)車(che)(che)維修(xiu)店面(mian)(散(san)發火花(hua)點(dian)),南側(ce)(ce)為(wei)汽(qi)車(che)(che)維修(xiu)棚(peng)(散(san)發火花(hua)點(dian))及民(min)用(yong)建筑(zhu)(三類(lei)保(bao)護(hu)物),西側(ce)(ce)為(wei)道(dao)路(lu)及通(tong)信線,隔(ge)路(lu)為(wei)大(da)排檔(dang)店面(mian)(明火點(dian))。該油站鋼結構加油罩棚(peng)高度(du)為(wei)6.5m;罩棚下(xia)設置3臺加油機(ji)(1臺(tai)六槍,2臺四槍(qiang),其中(zhong),三槍(qiang)98#汽油槍(qiang)現(xian)均(jun)已停用)。現(xian)罐區內油罐包括1個92#汽油(you)罐(guan)、1個95#汽(qi)油(you)罐、1個98#汽(qi)油罐(現場檢查時,該98#汽油罐(guan)停用,本次評價按(an)儲罐(guan)最大罐(guan)容進行加(jia)油站分(fen)級辨(bian)識)、1個0#柴油罐(guan)(guan),以上四(si)個油罐(guan)(guan)容(rong)積均為30m3,均屬雙層罐,折合油罐總(zong)容積為105m3(柴油按1/2折算(suan)),按國家標準《汽車加(jia)油加(jia)氣站設(she)計與施工規范(fan)》GB50156-2012(2014年版),該加油站屬二級加油站。 | |||||||||
評(ping)價(jia)項目組長(chang) | 許碧華(hua) | 技(ji)術負責人 | 陳金(jin)洪 | 過程控制 負責(ze)人 | 宋(song)俊 | |||||
報(bao)告審核(he)人 | 陳(chen)生榮 | 報告編制(zhi)人 | 許碧華、童英杰(jie) | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全(quan)工程師 | 技術(shu)專家 | ||||||||
姓(xing)名(ming) | 職業資格證書編號(hao) | 姓名 | 執(zhi)業(ye)證號 | 姓(xing)名 | ||||||
許(xu)碧(bi)華 | S011035000110192001541 | 陳生榮(rong) | 35050008155 | |||||||
童英杰(jie) | S011035000110193001198 | 陳金(jin)洪 | 35070023615 | |||||||
陳生榮(rong) | 0800000000103397 | |||||||||
陳金(jin)洪 | S011035000110191000642 | |||||||||
宋(song)(song)俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
安全評價項目現(xian)場開(kai)展工作(zuo)情況 | ||||||||||
到現(xian)場開展(zhan)評(ping)價活動的(de)人(ren)員 | 許碧華、童英(ying)杰 | 到現場(chang)開展評價 活動(dong)的時(shi)間 | 2020.3.17 | |||||||
到(dao)現(xian)場開展評價活動的照(zhao)片 |
| |||||||||
評(ping)價(jia)結論 | 經我司(si)安(an)全評價人員(yuan)現場檢查與評價,該加油站的(de)安(an)全設施(shi)與安(an)全現狀基(ji)本能夠滿足安(an)全經營(ying)的(de)條件,符合《危險(xian)化學品經營(ying)許可(ke)證》換證條件。 | |||||||||
評價報告提交時(shi)間(jian) | ||||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作維護: 推廣支(zhi)持(chi):騰媒大數據(ju)營銷