評價項目名稱 | 大(da)田縣南鑫礦業有限公司選礦廠尾礦庫安(an)全現(xian)狀評價報告 | |||||||||
評價(jia)項目簡介 | 1.交通(tong)位置(zhi):大(da)田(tian)(tian)縣南(nan)鑫礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)限公(gong)司(si)(si)前(qian)身(shen)為(wei)大(da)田(tian)(tian)縣奇峰礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)限公(gong)司(si)(si),2018年(nian)11月1日更(geng)名為(wei)大(da)田(tian)(tian)縣南(nan)鑫礦(kuang)(kuang)(kuang)業(ye)有(you)限公(gong)司(si)(si);屬有(you)限責任公(gong)司(si)(si)(自然人獨資),住(zhu)所(suo)在福建省三明市大(da)田(tian)(tian)縣謝洋(yang)鄉仕福村(cun)50號,法定代表人潘(pan)清南(nan);經(jing)(jing)營(ying)范圍:鉛鋅礦(kuang)(kuang)(kuang)、鐵礦(kuang)(kuang)(kuang)的(de)精選;礦(kuang)(kuang)(kuang)產(chan)品的(de)銷(xiao)售。(依法須經(jing)(jing)批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)的(de)項目,經(jing)(jing)相關部門批(pi)(pi)準(zhun)(zhun)后方可開展經(jing)(jing)營(ying)活動)。選礦(kuang)(kuang)(kuang)廠尾礦(kuang)(kuang)(kuang)庫距(ju)離大(da)田(tian)(tian)縣城關23.5km,有(you)簡易鄉村(cun)道(dao)路通(tong)往(wang)省道(dao)306線,交通(tong)條件一般。 2.行(xing)政管轄(xia):大田縣謝洋鄉仕福村管轄(xia)。 3.設(she)計生(sheng)產規(gui)模:尾(wei)礦(kuang)(kuang)庫(ku)設(she)計總(zong)庫(ku)容約12×104m3,初期(qi)壩(ba)(ba)采用透(tou)水堆石壩(ba)(ba),壩(ba)(ba)底(di)標高(gao)+453m,壩(ba)(ba)頂標高(gao)+468m,壩(ba)(ba)高(gao)15.0m,尾(wei)礦(kuang)(kuang)后期(qi)堆積壩(ba)(ba)高(gao)32m,總(zong)壩(ba)(ba)高(gao)47.0m。選礦(kuang)(kuang)廠位于(yu)尾(wei)礦(kuang)(kuang)庫(ku)西北上方約200m的(de)(de)山坡上。尾(wei)礦(kuang)(kuang)庫(ku)下游2.35km范圍內無居民村(cun)鎮(zhen)及其他重要建(構)筑物,未(wei)處于(yu)有(you)開采價值的(de)(de)礦(kuang)(kuang)床上面等,按照《尾(wei)礦(kuang)(kuang)設(she)施設(she)計規(gui)范》第3.3.1條的(de)(de)規(gui)定(ding),屬(shu)四等別尾(wei)礦(kuang)(kuang)庫(ku)。 4.評價目的:安(an)全生(sheng)產許可證延續換證。 5.評價(jia)(jia)報告主要內容(rong):(1前言2評價(jia)(jia)對象基本情況(kuang)3標準化(hua)建設情況(kuang)4評價(jia)(jia)概述(shu)5評價(jia)(jia)對象危險有(you)害(hai)因素辨識6庫(ku)區安全性及對下游影響分析7標準化(hua)評分8評價(jia)(jia)結論9附(fu)(fu)件10附(fu)(fu)圖。 6.采用的評價方法(fa):“安全檢查表(biao)法(fa)”、“抽樣方法(fa)”和“作業(ye)條件(jian)危險分析(xi)法(fa)”。 7.評(ping)價(jia)流程:客戶(hu)相(xiang)關(guan)資料→項目風險(xian)分析→合同評(ping)審(shen)(shen)→公司任命(ming)項目組長(chang)→組建(jian)評(ping)價(jia)組→收(shou)集整理相(xiang)關(guan)資料→現場(chang)勘察→危險(xian)有害因素辨(bian)識(shi)分析→定性定量評(ping)價(jia)→提出不(bu)安(an)(an)(an)全(quan)隱患和建(jian)議→制定措施→企業(ye)整改(gai)回復及(ji)現場(chang)復查→安(an)(an)(an)全(quan)評(ping)價(jia)結論→編制安(an)(an)(an)全(quan)評(ping)價(jia)報(bao)(bao)告(gao)→內審(shen)(shen)、技術、過控(kong)三級審(shen)(shen)核→修改(gai)完善報(bao)(bao)告(gao)→報(bao)(bao)告(gao)出版→報(bao)(bao)有關(guan)監管部門審(shen)(shen)查→報(bao)(bao)告(gao)修改(gai)→報(bao)(bao)有關(guan)監管部門備案→安(an)(an)(an)評(ping)過程控(kong)制記錄→公司存檔→結束。 | |||||||||
評價(jia)項目組長 | 肖方(fang)淡 | 技術負責人 | 嚴積(ji)松 | 過程控制 負責人 | 宋俊(jun) | |||||
報告審核(he)人(ren) | 張和明 | 報告編制人 | 肖方淡(dan)、牛(niu)廣慧、林培育 | |||||||
安全評價項目(mu)參與(yu)人(ren)員 | ||||||||||
安全評(ping)價師 | 注冊(ce)安(an)全(quan)工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業證號 | 姓名 | ||||||
肖方淡 | 1600000000200722 | |||||||||
牛廣慧(hui) | 1100000000100280 | |||||||||
林培育 | 0800000000103384 | |||||||||
張(zhang)和明 | 0800000000103383 | |||||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價(jia)項目現(xian)場開展工作情況 | ||||||||||
到現場開展(zhan)評價活動的人員 | 肖方淡、牛廣慧、林培育 | 到現場開展評(ping)價 活動的時間 | 2020年3月28日 2020年(nian)4月(yue)2日 | |||||||
到(dao)現場開展(zhan)評價活動的照片 | ![]() ![]()
| |||||||||
評價結論 | 依據《安全生(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可(ke)證條例(li)》、《非煤(mei)礦(kuang)礦(kuang)山企業(ye)安全生(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可(ke)證實施(shi)辦法》原(國家安監總局20號(hao)(hao)令、令第(di)78號(hao)(hao))、《關于做好安全生(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可(ke)證延期換證工(gong)作的(de)通(tong)知》原(安監總政法[2008]127號(hao)(hao))和(he)《福建省非煤(mei)礦(kuang)山安全生(sheng)產(chan)標(biao)準化(hua)提升(sheng)工(gong)程三年行動實施(shi)方案》的(de)有(you)關規(gui)(gui)定(ding)要求,大田縣南鑫礦(kuang)業(ye)有(you)限公司選礦(kuang)廠尾礦(kuang)庫生(sheng)產(chan)系統和(he)標(biao)準化(hua)系統運行正常,能滿足(zu)《選礦(kuang)安全規(gui)(gui)程》、《尾礦(kuang)庫安全技術規(gui)(gui)程》和(he)《非煤(mei)礦(kuang)礦(kuang)山企業(ye)安全生(sheng)產(chan)許(xu)(xu)可(ke)證實施(shi)辦法》規(gui)(gui)定(ding)的(de)安全生(sheng)產(chan)條件。 | |||||||||
評價報告提交時間 | 2020年4月9日(ri) | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作(zuo)維護(hu): 推廣(guang)支持:騰媒(mei)大數據營銷