評(ping)價項目名稱(cheng) | 福(fu)建寧化華鑫錫(xi)業有限公司小嶺錫(xi)礦安全預(yu)評價(jia) | ||||||||
評價項(xiang)目簡介 | 1.交通位置:礦(kuang)區(qu)位于寧化(hua)縣(xian)城北(bei)直距約19km,河龍鄉東(dong)南約2.5km下伊村(cun)(cun)(cun)附近,行政區(qu)劃隸屬(shu)河龍鄉下伊村(cun)(cun)(cun)、沙坪村(cun)(cun)(cun)管轄。207省道(建(jian)寧-寧化(hua)段,現(xian)為221省道,下同(tong))從礦(kuang)區(qu)呈(cheng)近南北(bei)向斜穿,礦(kuang)區(qu)至寧化(hua)縣(xian)城公路(lu)里(li)程(cheng)24km,至寧化(hua)高(gao)速路(lu)口27km,交通方便。 2.行政管轄:行政隸屬寧(ning)化(hua)縣(xian)河(he)龍鄉下伊(yi)村、沙坪(ping)村管轄。 3.設(she)計生產規模:6萬t/a。 4.評(ping)價(jia)目的:礦山(shan)開(kai)采(cai)危險(xian)有害因素(su)較多,如(ru)果不對危險(xian)有害因素(su)進行預(yu)防(fang)(fang)控(kong)制,就有可能造成人(ren)員傷亡(wang)和設備設施破(po)壞(huai)(huai),還會對周(zhou)邊帶(dai)來安(an)(an)(an)全影(ying)響和環境破(po)壞(huai)(huai)。為貫徹“安(an)(an)(an)全第一,預(yu)防(fang)(fang)為主,綜合治理”的安(an)(an)(an)全生產方針,提高企(qi)業安(an)(an)(an)全管理水平和防(fang)(fang)災減(jian)災能力,預(yu)防(fang)(fang)和減(jian)少安(an)(an)(an)全事故,實現(xian)安(an)(an)(an)全生產,根據《中華人(ren)民共和國安(an)(an)(an)全生產法(fa)》等(deng)相關法(fa)律法(fa)規(gui)的規(gui)定,對該改(gai)建項目進行安(an)(an)(an)全預(yu)評(ping)價(jia)。 5.評價(jia)報告主要(yao)內容:1前言(yan);2評價(jia)對象與依據;3建設(she)(she)項目(mu)概況;4定性、定量評價(jia)(總平面布(bu)置、開(kai)拓運(yun)輸、提(ti)升和運(yun)輸、采掘、通風系(xi)統、礦山供配電設(she)(she)施(shi)、防排水(shui)與防滅火、排土場、安全(quan)(quan)避險“六大系(xi)統”、安全(quan)(quan)管理及其他、重大危險源辨識);5安全(quan)(quan)對策措施(shi)及建議;6安全(quan)(quan)預評價(jia)結論;7附件(jian);8附圖。 6.采用的評價方法:類比(bi)分(fen)析、預先(xian)危險性分(fen)析(PHA)。 7.評價結論:福(fu)建寧(ning)化華鑫錫業有(you)限公司小嶺錫礦(kuang)(kuang)地(di)(di)形、地(di)(di)質條件(jian)(jian)符(fu)合(he)辦礦(kuang)(kuang)要(yao)求,方案設計采用的開(kai)(kai)拓方式、開(kai)(kai)采方法能(neng)夠適(shi)合(he)該礦(kuang)(kuang)體的賦存(cun)(cun)狀況和(he)開(kai)(kai)采技術條件(jian)(jian),開(kai)(kai)采順序能(neng)夠滿足(zu)開(kai)(kai)采的有(you)序進行。在(zai)(zai)對該礦(kuang)(kuang)山(shan)存(cun)(cun)在(zai)(zai)的危險有(you)害(hai)因(yin)素(su)辨識、分析、評價的基(ji)礎上,有(you)針對性的提出了消除、控(kong)制和(he)預防潛在(zai)(zai)危險有(you)害(hai)因(yin)素(su)的對策措(cuo)施,該項目在(zai)(zai)下一(yi)步(bu)設計過(guo)程(cheng)中只要(yao)充(chong)分考慮《福(fu)建寧(ning)化華鑫錫業有(you)限公司小嶺錫礦(kuang)(kuang)礦(kuang)(kuang)產(chan)資(zi)源開(kai)(kai)發(fa)利(li)用、地(di)(di)質環境治理恢復(fu)土地(di)(di)復(fu)墾方案》和(he)本(ben)報告提出的安(an)全(quan)對策措(cuo)施與建議,并在(zai)(zai)建設和(he)生產(chan)過(guo)程(cheng)中將各項安(an)全(quan)對策措(cuo)施予以(yi)落實,則本(ben)項目建成投產(chan)后,存(cun)(cun)在(zai)(zai)的危險有(you)害(hai)因(yin)素(su)可(ke)以(yi)得到有(you)效的控(kong)制,其(qi)安(an)全(quan)程(cheng)度可(ke)以(yi)接受。礦(kuang)(kuang)山(shan)建設項目從安(an)全(quan)生產(chan)角度符(fu)合(he)國家(jia)有(you)關法律、法規(gui)、技術標準的要(yao)求。 8.評價流程:客戶相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)資料→項(xiang)(xiang)目(mu)風險分析→合同評(ping)審→公司(si)任(ren)命項(xiang)(xiang)目(mu)組(zu)長(chang)→組(zu)建(jian)評(ping)價(jia)組(zu)→收集整理相(xiang)(xiang)關(guan)(guan)(guan)資料→現場(chang)勘察→危險有(you)害因(yin)素(su)辨識分析→定(ding)性定(ding)量評(ping)價(jia)→提出不安全隱患(huan)和(he)建(jian)議→制定(ding)措施→安全評(ping)價(jia)結論→編制安全評(ping)價(jia)報告→內審、技術、過控三級審核→修改完(wan)善(shan)報告→報告出版→報有(you)關(guan)(guan)(guan)監管(guan)部門審查(cha)→報告修改→報有(you)關(guan)(guan)(guan)監管(guan)部門備案→安評(ping)過程(cheng)控制記錄→公司(si)存檔→結束。 | ||||||||
評價(jia)項(xiang)目組長 | 鐘彰(zhang)雄 | 技術(shu)負責(ze)人 | 嚴(yan)積(ji)松 | 過(guo)程控(kong)制(zhi) 負責(ze)人 | 宋(song) 俊 | ||||
報告審(shen)核人 | 曾(ceng)獻群 | 報(bao)告編制人 | 鐘(zhong)彰雄(xiong)、陳忠國、鄭冬(dong)梅、魏東海 | ||||||
安全評價項目參與人員 | |||||||||
安全(quan)評(ping)價師 | 注冊安全工程師 | 技(ji)術專家(jia) | |||||||
姓(xing)名 | 職業(ye)資(zi)格證書(shu)編號(hao) | 姓名 | 執(zhi)業證(zheng)號(hao) | 姓名 | |||||
鐘彰(zhang)雄 | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | ||||||
陳忠(zhong)國 | S011035000110192001550 | 陳忠國 | 35180181925 | ||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | ||||||
魏東海 | 1700000000300963 | 曾獻(xian)群 | 35190231579 | ||||||
曾獻群 | 0800000000206826 | ||||||||
宋 俊 | S011035000110193001202 | ||||||||
嚴積松 | 1100000000100422 | ||||||||
安全(quan)評價項目現場開展工作情況 | |||||||||
到現場開展評價(jia)活動的人(ren)員 | 鐘(zhong)彰雄、陳忠國、鄭冬梅、魏東海 | 到現場開展評價(jia) 活(huo)動的時(shi)間 | 2020年(nian)4月(yue)10日 | ||||||
到現場開展評價活動的照片 |
| ||||||||
評價結論 | 礦山建設項(xiang)目從安全(quan)生產角度(du)符合國家有關法律、法規、技術(shu)標準的要(yao)求。 | ||||||||
評(ping)價(jia)報告提交時間 | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制(zhi)作(zuo)維護: 推(tui)廣(guang)支持:騰媒大(da)數據營(ying)銷