評價項目名稱 | 福建馬(ma)坑礦業股份(fen)有限公司灰(hui)巖(yan)礦(66-71線)礦段安(an)全(quan)現狀評價 | |||||||||
評(ping)價(jia)項目簡(jian)介 | 1.交通位置:位于龍巖市新羅區南東140°方向,直距約12.5km處,地理坐標:東經117°04′04″~117°06′10″,北緯24°59′11″~25°01′01″,礦區面積約13.5km2。行政隸屬龍巖市新羅區曹溪鎮馬坑村管轄。礦區距319國道約3km,距新豐水泥廠15km,并有簡易公路與其相連,交通條件便利。 2.行政管轄:行政隸屬龍巖市(shi)新羅區曹溪鎮馬坑村管轄。 3.設計生產規模80萬噸/年(采礦許可證范圍(wei)內66~71線+400m水(shui)(shui)平至+450m水(shui)(shui)平的(de)灰巖礦體(ti)(ti))。 4.評(ping)價目的:申辦安全生產(chan)標(biao)準化等級證書。 5.評價(jia)報告主要(yao)內容:(1前言2評價(jia)對象基本(ben)情況3標準化建設情況4評價(jia)概述(shu)5危險有(you)害因素(su)及(ji)重大危險源(yuan)辨識6標準化評分(fen)與評價(jia)7評價(jia)報告附件)。 6.采用的評價方法(fa)(fa):抽樣調查法(fa)(fa)、安(an)全檢查表法(fa)(fa)。 7.評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)流程:企(qi)業情況調查→項(xiang)目(mu)風險(xian)分析→簽訂合同→評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)項(xiang)目(mu)任務下達(da)→組建(jian)評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)項(xiang)目(mu)組→編制工作計劃→項(xiang)目(mu)資料收集、整理(li)→現(xian)場勘(kan)察→危險(xian)有害因素(su)辨識分析→定(ding)性(xing)定(ding)量評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)→提出(chu)不安(an)全隱患和建(jian)議→制定(ding)措(cuo)施(shi)→企(qi)業整改回復及現(xian)場復查→安(an)全評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)結論(lun)→編制安(an)全評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)報(bao)(bao)告(gao)→內審(shen)、技術、過控三級審(shen)核→修(xiu)改完善報(bao)(bao)告(gao)→安(an)全評(ping)(ping)價(jia)(jia)(jia)(jia)(jia)報(bao)(bao)告(gao)終稿會(hui)簽→報(bao)(bao)告(gao)出(chu)版→報(bao)(bao)有關監(jian)管部門審(shen)查→報(bao)(bao)告(gao)修(xiu)改→報(bao)(bao)有關監(jian)管部門備案→安(an)評(ping)(ping)過程控制記錄→公司存(cun)檔→結束。 | |||||||||
評價項目組長 | 鐘彰雄 | 技術負責人 | 嚴積松 | 過程控制 負責人 | 宋(song)俊 | |||||
報(bao)告審核(he)人 | 曾獻群(qun) | 報告編制人 | 鐘(zhong)彰雄(xiong)、陳忠國、鄭(zheng)冬梅、張志全 | |||||||
安(an)全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全(quan)評(ping)價師(shi) | 注冊安全工(gong)程(cheng)師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格(ge)證書編(bian)號 | 姓名(ming) | 執業(ye)證號 | 姓名 | ||||||
鐘彰雄(xiong) | S011035000110191000659 | 鐘彰雄 | 35050008151 | |||||||
陳忠國(guo) | S011035000110192001550 | 陳忠國(guo) | 35180181925 | |||||||
鄭冬梅 | 1500000000301562 | 鄭冬梅 | 35180198809 | |||||||
張志全(quan) | 1700000000300972 | 張志(zhi)全 | 35180198810 | |||||||
曾獻(xian)群 | 0800000000206826 | 曾(ceng)獻群(qun) | 35190231579 | |||||||
宋俊 | S011035000110193001202 | |||||||||
嚴積(ji)松 | 1100000000100422 | |||||||||
安全評價項目現場開展工作情況 | ||||||||||
到(dao)現場開(kai)展評價活動(dong)的人員 | 鐘彰雄、陳忠(zhong)國、鄭冬梅、張志全(quan) | 到現(xian)場(chang)開展評價 活動(dong)的時間 | 2019年12月20日 2020年3月26日 | |||||||
到現場開展評(ping)價活動的照(zhao)片 |
| |||||||||
評價(jia)結論 | 依(yi)據《金屬非金屬地下(xia)礦(kuang)(kuang)山安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)評分(fen)(fen)辦法》,14個元素的標(biao)準(zhun)化(hua)總(zong)分(fen)(fen)為4000分(fen)(fen)。經過檢(jian)查、評分(fen)(fen),該礦(kuang)(kuang)山缺項(xiang)335分(fen)(fen),扣除(chu)缺項(xiang)后標(biao)準(zhun)化(hua)總(zong)分(fen)(fen)為3665分(fen)(fen),評價(jia)(jia)總(zong)得分(fen)(fen)共2518分(fen)(fen),百(bai)(bai)分(fen)(fen)制評價(jia)(jia)總(zong)得分(fen)(fen)68.7分(fen)(fen)(具體見附(fu)件一《安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)評價(jia)(jia)各(ge)元素得分(fen)(fen)及匯(hui)總(zong)表》),達到(dao)安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)三級標(biao)準(zhun)(標(biao)準(zhun)化(hua)得分(fen)(fen)60≤百(bai)(bai)分(fen)(fen)制評價(jia)(jia)總(zong)得分(fen)(fen)<75)。礦(kuang)(kuang)山在評價(jia)(jia)年度(du)內沒有發生(sheng)(sheng)生(sheng)(sheng)產(chan)安(an)全(quan)死(si)亡(wang)事故(gu)。根(gen)據評價(jia)(jia)結果(guo),該礦(kuang)(kuang)山符(fu)合金屬非金屬地下(xia)礦(kuang)(kuang)山安(an)全(quan)生(sheng)(sheng)產(chan)標(biao)準(zhun)化(hua)三級標(biao)準(zhun)。 依據《地下(xia)礦(kuang)山安全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)檢查表》對該(gai)礦(kuang)進(jin)行(xing)安全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)符合性審查,該(gai)礦(kuang)具備安全(quan)生(sheng)產(chan)基(ji)(ji)本(ben)條件(jian)。 依(yi)據(ju)《金屬非金屬地下礦山重(zhong)大(da)生產安全事故(gu)隱患判定表》分析可(ke)知(zhi),該礦無(wu)重(zhong)大(da)生產安全事故(gu)隱患。 根(gen)據以上結(jie)論,依(yi)據《金屬(shu)非金屬(shu)礦山安(an)全(quan)標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)規范地下(xia)礦山實施指南》以及《金屬(shu)非金屬(shu)地下(xia)礦山安(an)全(quan)生產標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)評分辦法》確定安(an)全(quan)生產標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)等級的(de)規定,推薦該礦安(an)全(quan)生產標(biao)(biao)準(zhun)化(hua)等級為三(san)級。 | |||||||||
評價報告提(ti)交時(shi)間 | 2020年3月30日(ri) | |||||||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳(chuan)真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣(guang)支(zhi)持:騰媒大數據營(ying)銷