評價項目名稱 | 福建德爾科(ke)技有限公司年(nian)產3500t含氟電子化學品(pin)項目(mu)(一期) | |||||||||
評價項目簡介 | 福(fu)建(jian)德爾(er)科技有(you)(you)限公司成立于2014年6月(yue),統(tong)一(yi)社會信用代(dai)碼為:9135082339984874XF,注冊資本 2億元,注冊地址為福(fu)建(jian)省(sheng)龍(long)巖市上(shang)杭縣蛟(jiao)(jiao)洋鎮蛟(jiao)(jiao)洋工(gong)業集中區(化工(gong)園區)內(nei),現有(you)(you)兩(liang)條1500t/a的(de)(de)六氟化硫生產(chan)線,一(yi)條500t/a的(de)(de)四氟甲烷(wan)生產(chan)線,可副產(chan)氫氟酸1714t/a、六氟乙烷(wan)58t/a。 福建(jian)德爾科技有限(xian)公(gong)(gong)司3500t/a含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)化學品(pin)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)位于公(gong)(gong)司現有廠區內,未新增(zeng)建(jian)設用地(di),主產(chan)(chan)品(pin)為電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)-1,3-丁(ding)二烯(xi)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化磷(副產(chan)(chan):氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(副產(chan)(chan):工(gong)(gong)業級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)和氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸)和電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan),其中,八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、二氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烯(xi)、五(wu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)化磷、四氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、氫氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)酸,被(bei)列(lie)入《危(wei)(wei)險(xian)化學品(pin)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄(2015版)》中,屬于危(wei)(wei)險(xian)化學品(pin);氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣中含氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(最高)20%,含氮(dan)80%,根據《國家安全監(jian)管總(zong)局(ju)辦公(gong)(gong)廳關于印發危(wei)(wei)險(xian)化學品(pin)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)錄(2015版)實施(shi)指南(試(shi)行)的通知》安監(jian)總(zong)廳管三(san)(san)〔2015〕80號第(di)五(wu)條規定,氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)氮(dan)混合(he)氣也屬于危(wei)(wei)險(xian)化學品(pin)。該(gai)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)屬于危(wei)(wei)險(xian)化學品(pin)改擴建(jian)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)。該(gai)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的中間(jian)產(chan)(chan)品(pin)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)屬于劇毒化學品(pin),因此(ci),該(gai)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)還屬于劇毒化學品(pin)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)。該(gai)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)于2018年11月通過(guo)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安全條件(jian)審查(cha),編號為閩(min)應急(ji)危(wei)(wei)化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安條審字(2018)1號;于2019年3月通過(guo)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安全設施(shi)設計(ji)審查(cha),編號為閩(min)應急(ji)危(wei)(wei)化項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)安設審字[2019]2號。目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)前,該(gai)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)的一期工(gong)(gong)程電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)環丁(ding)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)三(san)(san)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)甲(jia)(jia)(jia)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)八(ba)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)丙烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)、電(dian)(dian)子(zi)(zi)(zi)(zi)級(ji)(ji)(ji)六(liu)氟(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)(fu)乙(yi)烷(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)(wan)生產(chan)(chan)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)(mu)已竣工(gong)(gong)。 本(ben)次安全驗收(shou)對象為該項(xiang)目(mu)的(de)一期工程(cheng)(以下簡稱(cheng)本(ben)項(xiang)目(mu)),涉(she)及的(de)產品(pin)有電子級八氟環丁(ding)烷(wan)、三氟甲烷(wan)、八氟丙(bing)烷(wan)、六氟乙烷(wan),均不屬于劇毒化學品(pin)。 本(ben)次安(an)全(quan)(quan)驗收評價范圍為本(ben)項目(mu)涉及的(de)生產裝(zhuang)置、貯存(cun)場所(suo)及輔(fu)助(zhu)公用工程等(deng)方面所(suo)涉及的(de)內(nei)外部(bu)安(an)全(quan)(quan)條件和所(suo)采(cai)取(qu)的(de)安(an)全(quan)(quan)措施(shi)。涉及的(de)新(xin)建(jian)建(jian)(構)筑(zhu)物有:甲(jia)類(lei)(lei)倉庫、丙類(lei)(lei)倉庫、研發樓,改擴建(jian)建(jian)(構)筑(zhu)物有:純化車間(由原有的(de)五(wu)金(jin)倉庫改建(jian));其它公用工程和輔(fu)助(zhu)設施(shi)為依托。 本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)生產過程均為外購相(xiang)應(ying)的工(gong)業(ye)級氣體進(jin)行精(jing)(jing)餾提(ti)純(chun),不(bu)涉及(ji)也沒(mei)有生產劇毒化(hua)學品。本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)的提(ti)純(chun)工(gong)藝為目(mu)前國(guo)內外先進(jin)成熟的精(jing)(jing)制提(ti)純(chun)技術,對照《產業(ye)結構調整目(mu)錄(2019年(nian)本(ben))》(國(guo)家(jia)發展和改革委員會令第29號),本(ben)項(xiang)(xiang)目(mu)屬(shu)于鼓(gu)勵類產業(ye)項(xiang)(xiang)目(mu),符合國(guo)家(jia)現行產業(ye)政策(ce)要(yao)求。 本次評價(jia)將評價(jia)內(nei)容分為2個(ge)部分:即安(an)全(quan)條(tiao)件和安(an)全(quan)生產條(tiao)件的(de)評價(jia)。其中(zhong),安(an)全(quan)條(tiao)件的(de)評價(jia)從以下4個(ge)方(fang)面(mian)分析建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目的(de)安(an)全(quan)條(tiao)件:(1)產業(ye)政策與布(bu)局;(2)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目選址;(3)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目和周邊單(dan)位生產、經營活(huo)動或者居民生活(huo)的(de)相互影響;(4)建(jian)設項(xiang)(xiang)(xiang)目所在(zai)地的(de)自然條(tiao)件對(dui)項(xiang)(xiang)(xiang)目投入生產或者使(shi)用后的(de)影響。 安(an)全生產條件的評價單元劃(hua)分為8個(ge)(ge),每個(ge)(ge)單元再根據需要劃(hua)分成若干個(ge)(ge)子單元分別評價。8個(ge)(ge)評價單元分別為:(1)安(an)全設(she)施(shi);(2)總平面(mian)布置;(3)建(jian)構筑物布置;(4)生產工藝和設(she)備;(5)公用工程和輔助設(she)施(shi);(6)職業病危害因(yin)素防護(hu)措(cuo)施(shi);(7)安(an)全管理(li)措(cuo)施(shi);(8)應急管理(li)措(cuo)施(shi)。
| |||||||||
評價項目組長 | 施笑紅 | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 施笑(xiao)紅 翁碧仙(xian) | |||||||
安全評(ping)價(jia)項目參與(yu)人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業資格證書編號 | 姓名 | 執業資格證書編號 | 姓名 | ||||||
翁碧仙 | 0800000000206824 | 翁碧仙 | 0019435 | |||||||
施笑紅 | 0800000000206828 | 施笑紅 | 007638 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 007648 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | 任汾香 | 0122039 | |||||||
安全(quan)評價項(xiang)目現場開展(zhan)工作情(qing)況 | ||||||||||
到現場開展評價活動的人員(yuan) | 施笑紅 翁(weng)碧仙(xian) | 到現場開展評價 活動的時間 | 2019年11月25日 | |||||||
到現場(chang)開(kai)展評價活(huo)動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 評價組認為:福建(jian)德爾(er)科技有(you)限公(gong)司年產3500t含氟電子化(hua)學品項目(mu)(mu)(一期)建(jian)設項目(mu)(mu),符(fu)合安全設施竣工驗收條件(jian),符(fu)合頒(ban)發(fa)安全生產許(xu)可證條件(jian)。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2020年1月3日 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話(hua): 0597-2103648 0597-2103956 (礦山(shan)) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維(wei)護: 推廣支持:騰媒大數據營(ying)銷