泉州泉港區(qu)正源新材料有限公司(si) 8萬噸(dun)甲縮醛、5萬噸(dun)DMMn生產項目危險化學品重大(da)危險源(yuan)安全評(ping)估 | |||||
評估項目簡(jian)介 | 一(yi)、被(bei)評(ping)估單位概況 泉州泉港(gang)區(qu)正源新材料有(you)限公(gong)司成立于2017年(nian)9月20日(ri),項目位于福建省泉州市泉港(gang)區(qu)泉港(gang)石(shi)化工業園南山片區(qu),屬(shu)有(you)限責任公(gong)司(自然人(ren)獨資),法定代(dai)表人(ren):鄭瑞山,統一社會信用代(dai)碼:91350623MA350KUJ86,注冊資金壹仟(qian)萬元整。 經營(ying)范圍:一般項目(mu):新材(cai)料(liao)(liao)技(ji)術研(yan)發,化(hua)(hua)(hua)工產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(不(bu)(bu)含(han)許(xu)可類化(hua)(hua)(hua)工產(chan)品(pin)(pin)(pin));化(hua)(hua)(hua)工產(chan)品(pin)(pin)(pin)生產(chan)(不(bu)(bu)含(han)許(xu)可類化(hua)(hua)(hua)工產(chan)品(pin)(pin)(pin));涂料(liao)(liao)制(zhi)(zhi)造(zao)(不(bu)(bu)含(han)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin));塑(su)料(liao)(liao)制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)銷售;塑(su)料(liao)(liao)制(zhi)(zhi)品(pin)(pin)(pin)制(zhi)(zhi)造(zao),涂料(liao)(liao)銷售(不(bu)(bu)含(han)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin))專用化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)產(chan)品(pin)(pin)(pin)銷售(不(bu)(bu)含(han)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin));貨物(wu)進(jin)出口(kou);技(ji)術進(jin)出口(kou),包裝服務(wu),普通貨物(wu)倉儲服務(wu)(不(bu)(bu)含(han)危險(xian)化(hua)(hua)(hua)學(xue)(xue)品(pin)(pin)(pin)等需(xu)許(xu)可審批的(de)項目(mu));供應鏈(lian)管理服務(wu);裝卸搬運,非居住房地產(chan)租賃(除依法(fa)須經批準的(de)項目(mu)外,憑營(ying)業執(zhi)照依法(fa)自主開(kai)展經營(ying)活動)。 二、項目概況(kuang) 泉(quan)州泉(quan)港區(qu)正源新材料有限公司8萬噸(dun)甲縮(suo)醛(quan)、5萬噸(dun)DMMn生(sheng)產(chan)(chan)(chan)項目(mu),建設規(gui)模(mo)為(wei)合成(cheng)裝置(zhi)1套,最(zui)終產(chan)(chan)(chan)品為(wei)年產(chan)(chan)(chan)8萬噸(dun)甲縮(suo)醛(quan)、5萬噸(dun)DMMn。原料及(ji)(ji)產(chan)(chan)(chan)品罐組(zu)1個及(ji)(ji)相應配套的裝卸車棧臺、灌裝站(zhan)等。甲類倉(cang)(cang)庫(ku)及(ji)(ji)危廢倉(cang)(cang)庫(ku)、五金(jin)配件倉(cang)(cang)庫(ku)各一座。 三、地理位置及周邊環(huan)境 該項目占地面積為33333m2(約合50畝),位于泉港區石化工業園區內,該園區為專業化工園區,現安全風險等級為D級,低風險。廠區東側為天盈路,隔天盈路東側為松道化工(福建)有限公司(在建),隔天盈路東南側為福建省佑達環保材料有限公司;南側為福建凱美特氣體有限公司;西側為泉州宇極新材料科技有限公司;北側為南渠路、南線排洪渠,排洪渠西北為福建泉州盈泰特種油品有限公司電解液和生物柴油項目(規劃項目),排洪渠東北方向為福建省天驕化學材料有限公司。 四、工藝(yi)說明 該項目(mu)合成(cheng)裝(zhuang)置主(zhu)要(yao)由甲(jia)(jia)(jia)(jia)醛(quan)合成(cheng)單元、聚(ju)(ju)甲(jia)(jia)(jia)(jia)氧(yang)基二甲(jia)(jia)(jia)(jia)醚單元組成(cheng),甲(jia)(jia)(jia)(jia)醇與氧(yang)氧(yang)化生(sheng)成(cheng)甲(jia)(jia)(jia)(jia)醛(quan),甲(jia)(jia)(jia)(jia)醛(quan)與甲(jia)(jia)(jia)(jia)醇反(fan)應(ying)成(cheng)生(sheng)成(cheng)甲(jia)(jia)(jia)(jia)縮(suo)醛(quan)(DMM),再(zai)由甲(jia)(jia)(jia)(jia)縮(suo)醛(quan)與甲(jia)(jia)(jia)(jia)醛(quan)反(fan)應(ying)生(sheng)成(cheng)聚(ju)(ju)甲(jia)(jia)(jia)(jia)氧(yang)基二甲(jia)(jia)(jia)(jia)醚(DMMn)。 五、原(yuan)料(liao)及產品儲(chu)存方式 甲醇儲罐(2000m3)2臺、DMMn儲罐(2000m3)2臺、甲縮醛儲罐(500m3)9臺。 | ||||
安全評估項目參與(yu)人員 | |||||
評(ping)估項(xiang)目組長(chang) | 鄭良 | 報(bao)告編(bian)制(zhi)人 | 鄭良、紀建平(ping)、袁德山 | ||
報(bao)告審核人 | 李德興 | 技術負(fu)責(ze)人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人(ren) | 宋(song)俊 |
技術專家 | / | ||||
安(an)全評估項目現(xian)場開展工作情況 | |||||
到現場開展評估活動的人員 | 鄭良、袁德(de)山(shan) | 到現(xian)場開展評估 活動的時間(jian) | 2024.11.18 | ||
到現(xian)場開展(zhan)評(ping)估活動的照片(pian) | |||||
評估結論 | 根據《危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨(bian)(bian)識》GB18218-2018標準對(dui)泉(quan)州(zhou)泉(quan)港區正源(yuan)新(xin)材料有(you)限(xian)公司8萬噸甲縮醛、5萬噸DMMn生產項目進行重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨(bian)(bian)識,結(jie)果表明該項目合(he)成(cheng)裝置、原料和產品(pin)罐(guan)(guan)區構成(cheng)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)。按《危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)辨(bian)(bian)識》GB18218-2018、《危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)監督管理暫行規定》(原國家安監總局令第(di)40號,第(di)79號修正)和閩安委〔2012〕28號要求對(dui)該公司危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)化(hua)學(xue)品(pin)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)進行分級(ji)評估,其結(jie)果為:該項目生產單元(yuan)合(he)成(cheng)裝置、儲存單元(yuan)原料和產品(pin)罐(guan)(guan)區構成(cheng)三級(ji)重(zhong)(zhong)大(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)(xian)源(yuan)。 | ||||
評(ping)估報告提交(jiao)時(shi)間 | 2024.12.31 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946
制作維護(hu): 推(tui)廣支(zhi)持:騰媒大數據營銷