評價項(xiang)目名稱(cheng) | 福建三(san)農新材料有限責任公司(si)含氟(fu)新材料及配套中間(jian)體(ti)建設項目 (一(yi)期工程)安全驗收評價(jia)報告 | ||||
評價項目簡介(jie) | 單位名(ming)稱:福建三農新材料有限責任公(gong)司 廠址:福建省(sheng)三明市(shi)三元區莘(xin)口黃砂村渡頭坪(ping)21號 周(zhou)邊(bian)環境(jing):該(gai)建(jian)(jian)設(she)項目在(zai)該(gai)公(gong)(gong)司廠區內建(jian)(jian)設(she),未新增建(jian)(jian)設(she)用地。該(gai)公(gong)(gong)司注冊地址(zhi)為福建(jian)(jian)省(sheng)三明市(shi)三元區莘口黃(huang)砂(sha)村(cun)渡頭坪21號(hao),該公司廠址所在區域(yu)屬于三明市黃砂新材料循環(huan)經濟(ji)產(chan)業園內,地(di)處北緯26°12′13.50″,東經(jing)117°30′12.33″~118°39′。 廠界東南(nan)側(ce)為(wei)(wei)園區道(dao)路(lu),路(lu)邊有(you)一(yi)架空電力(li)線,隔園區道(dao)路(lu)為(wei)(wei)福(fu)建(jian)三明金氟化工科(ke)技有(you)限(xian)公司,再往(wang)東南(nan)側(ce)企業為(wei)(wei)福(fu)建(jian)省輝潤(run)石化有(you)限(xian)公司、福(fu)建(jian)三泰(tai)生物醫藥有(you)限(xian)公司、旭鑫源化工有(you)限(xian)公司(停產)、三明(ming)市盛達化(hua)工有(you)限公(gong)司、三明(ming)市三圓(yuan)化(hua)學試劑有(you)限公(gong)司;東北側為園區道(dao)路(lu),隔園區道(dao)路(lu)為山(shan)和采(cai)石場(已停采);西北側為山,隔山有(you)一鄉(xiang)(xiang)道、漁塘(tang)溪;西南側隔山為鄉(xiang)(xiang)道、漁塘(tang)溪和(he)省(sheng)道306;南(nan)側(ce)有三明市(shi)(shi)金利(li)亞環保科(ke)技投(tou)資有限公(gong)司(si)、三明市(shi)(shi)盛隆木業有限公(gong)司(si);北側(ce)有一木材(cai)加工廠。廠區東北側(ce)有110kV進廠架空電(dian)力(li)線和臨時辦(ban)公休(xiu)息房。該公司西側省(sheng)道(dao)306旁(pang)邊從南往北還有(you)三(san)明三(san)宏液化氣有(you)限(xian)公司、順(shun)安老葉飯店、三(san)明市佳(jia)味食品廠等。 儲存設施:該(gai)建(jian)設(she)(she)項目新建(jian)儲存設(she)(she)施(shi)有:甲類(lei)倉(cang)庫(ku)(ku)二、成(cheng)品(pin)(pin)倉(cang)庫(ku)(ku)三(丙類(lei))、成(cheng)品(pin)(pin)倉(cang)庫(ku)(ku)四(si)(丙類(lei))、丁類(lei)倉(cang)庫(ku)(ku)、1個32%鹽酸罐區[4個1000m332%鹽酸立式儲(chu)罐(guan)(¢11000×10500mm)]、1個(ge)13%鹽(yan)酸罐區[2個2000m313%鹽酸立式儲罐(¢15000×11000mm)]、1個(ge)R22罐區(qu)[4個79m3R22臥式儲罐(¢3500X8906mm)],2個1000m3三氯甲烷立式儲罐(¢11000X12000mm)、2個100m3氟化氫[無水]臥式儲罐(¢3400×11000mm)和(he)2個100m3六(liu)氟丙烯臥式儲罐(¢3400×11000mm)。 該建(jian)設(she)(she)項目部分(fen)原(yuan)(yuan)料(liao)依托該公司原(yuan)(yuan)有(you)設(she)(she)施進行儲存(cun),該公司原(yuan)(yuan)有(you)儲存(cun)設(she)(she)施有(you): (1)液體儲罐區:氟化氫[無水]和六氟(fu)丙烯罐組(4個100m3氟化氫(qing)[無水(shui)]臥式儲罐[1個為應急罐]、2個(ge)100m3六氟(fu)丙(bing)烯(xi)臥式(shi)儲罐)、重(zhong)油罐組(2個(ge)100m3重油(you)固定頂立(li)式儲罐(guan))、柴油(you)甲醇罐(guan)組(2個100m3柴油固定頂立式(shi)儲罐、1個100m3甲(jia)醇內(nei)浮頂立式儲罐)、三氯甲(jia)烷酸(suan)堿罐組(2個(ge)1000m3三氯甲烷固(gu)定(ding)頂立式(shi)儲罐、2個(ge)1000m313%鹽(yan)酸固定頂(ding)立式儲罐、2個1000m332%鹽酸(suan)固定頂立式儲罐、2個100m330%氫氧化鈉溶液固定頂立式儲罐、3個(ge)100m312%氫氟酸固定頂立式儲(chu)罐、1個100m330%氫(qing)氟酸固定頂立式儲罐、1個100m385%硫酸固定(ding)頂立(li)式(shi)儲(chu)罐、1個100m398%硫酸固(gu)定頂(ding)立式儲罐)。 (2)倉(cang)庫:1座甲類倉(cang)庫一、1座丙類原料倉(cang)庫、2座丙類(lei)成(cheng)品倉(cang)庫(成品(pin)倉庫一和成品(pin)倉庫二)、1座(zuo)綜合倉庫及1座(zuo)丁類成品倉庫一。 生產規模: (1)產品 ①高品質聚四(si)氟乙烯(xi)(PTFE)5000t/a(懸浮樹脂500t/a、分散樹脂3500t/a、分散乳液1000t/a); ②全(quan)氟(fu)烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)基(ji)(ji)丙烯酸(suan)酯2000t/a[包含(han)全(quan)氟(fu)碘(dian)乙(yi)烷(wan)(F1)、全(quan)氟(fu)碘(dian)代(dai)烷(wan)(F2)、全(quan)氟(fu)烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)基(ji)(ji)碘(dian)(F3)、全(quan)氟(fu)烷(wan)基(ji)(ji)乙(yi)醇(F4)]; (2)中間(jian)產品 ①TFE中間(jian)體二氟一氯甲(jia)烷(R22)24000t/a; ②四氟乙烯(TFE)15000t/a; ③32%鹽(yan)酸120000t/a(也(ye)可作副產(chan)品銷售); ④13%鹽(yan)酸88800t/a(也(ye)可作副產(chan)品(pin)銷售)。 (3)副產品 序號副產品單位產量備注132%鹽酸t/a120000(也可作中間產品)213%鹽酸t/a88800(也可作中間產品)312%氫氟酸t/a26800 485%硫酸t/a600 5六氟丙烯(回收)t/a600 6八氟環丁烷(回收)t/a600 7叔丁醇t/a780 8碘化鉀t/a1300非危險化學品9全氟辛基乙烯(烯烴)t/a350非危險化學品工藝簡介:該建設項目主要包含TFE中間體(ti)二(er)氟一氯甲烷生產工(gong)藝(yi)、四氟乙烯(TFE)生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)、聚四氟乙烯生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)、全氟烷基乙基丙(bing)烯酸酯生(sheng)產(chan)工(gong)藝(yi)等工(gong)藝(yi)過(guo)程(cheng)。 從業人員:該公司員工約540人(ren)。 行(xing)業風(feng)險:火(huo)災、爆(bao)炸(zha)(zha)、中毒和(he)窒(zhi)息、灼(zhuo)燙、鍋爐爆(bao)炸(zha)(zha)、容器爆(bao)炸(zha)(zha)、觸電、物體(ti)打擊、機械傷害(hai)、車(che)輛(liang)傷害(hai)、高處墜(zhui)落、起重傷害(hai)、淹溺、化學因(yin)素、噪(zao)聲、粉塵、低溫(wen)傷害(hai)、高溫(wen)傷害(hai)、化學腐蝕、光環境不良和(he)其它傷害(hai)等危險、有害(hai)因(yin)素。 危(wei)險化學品重(zhong)大危(wei)險源:TFE中(zhong)間體裝(zhuang)(zhuang)置生(sheng)產(chan)(chan)單(dan)(dan)元、二期PTFE裝(zhuang)(zhuang)置聚合(he)工段(duan)生(sheng)產(chan)(chan)單(dan)(dan)元、全氟(fu)烷基(ji)乙基(ji)丙烯酸酯裝(zhuang)(zhuang)置生(sheng)產(chan)(chan)單(dan)(dan)元、甲(jia)類(lei)倉庫二儲(chu)存單(dan)(dan)元、無水氟(fu)化(hua)氫和(he)六氟(fu)丙烯儲(chu)罐(guan)區儲(chu)存單(dan)(dan)元、三(san)氯甲(jia)烷酸堿罐(guan)區儲(chu)存單(dan)(dan)元構成危險(xian)化(hua)學品重大危險(xian)源。 | ||||
安全評(ping)價(jia)項目參與人員 | |||||
評(ping)價(jia)項目(mu)組長 | 施笑紅(hong) | 報告編制(zhi)人(ren) | 施笑紅(hong)、翁碧仙 | ||
報告審核人(ren) | 陳(chen)生榮 | 技(ji)術負責人 | 任汾香 | 過程(cheng)控制 負責人 | 李(li)德興 |
技術(shu)專(zhuan)家 | / | ||||
安全評(ping)價項目現場(chang)開展工作(zuo)情況 | |||||
到現場開展評價活動的(de)人員 | 施(shi)笑(xiao)紅(hong)、翁碧仙 | 到(dao)現場開展評價 活動的時間 | |||
到現場開展評價活動的照(zhao)片(pian) |
| ||||
評價結論 | 該建(jian)設項(xiang)目已(yi)按安全驗收評價報告提出的整(zheng)改意見進行整(zheng)改,整(zheng)改已(yi)完(wan)成,目前已(yi)符合安全生產條件。 | ||||
評價(jia)報告(gao)提(ti)交(jiao) 時間 | 2020年1月 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電(dian)話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化(hua)) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大數據營銷