評價項目名稱 | 漳州華福化工有限(xian)公(gong)司 1200t/a聚乙烯基吡咯烷酮、200t/a乙烯(xi)基吡咯烷酮、 720km3/a乙炔生產(chan)項目安全(quan)現(xian)狀評價報告 | |||||
評(ping)價項目簡(jian)介 | 根據相(xiang)關法(fa)律(lv)、法(fa)規(gui)、標準、規(gui)范的規(gui)定(ding),在對漳(zhang)州華福化工有限公司進(jin)行(xing)現(xian)場檢查(cha)、勘查(cha)的基礎上,結合行(xing)業的特點,通過(guo)對其生產、儲存(cun)過(guo)程中存(cun)在的主要危(wei)險、有害因素進(jin)行(xing)分析(xi),并經定(ding)性定(ding)量評價,得出如下安(an)全評價結論: 該(gai)公司生產過程存在(zai)的(de)(de)危(wei)險(xian)、有(you)害因(yin)素有(you):火(huo)災爆(bao)(bao)炸、容器(qi)爆(bao)(bao)炸、鍋爐爆(bao)(bao)炸、中毒(du)窒息、觸電(dian)傷(shang)害、機(ji)械傷(shang)害、車(che)輛傷(shang)害、灼傷(shang)、腐蝕、高處墜落、物(wu)體(ti)打擊、噪(zao)聲危(wei)害、淹(yan)溺(ni)危(wei)險(xian)、粉塵危(wei)害、作業(ye)環境不良等。其中火(huo)災爆(bao)(bao)炸、容器(qi)爆(bao)(bao)炸、鍋爐爆(bao)(bao)炸是最主要的(de)(de)、最應(ying)予以(yi)防范的(de)(de)危(wei)險(xian)有(you)害因(yin)素。 該公(gong)司生(sheng)產過(guo)程涉及(ji)的(de)危險化(hua)(hua)學(xue)品有電石(shi)、乙炔(gui)、次(ci)氯酸鈉、氮[壓縮(suo)的(de)或液化(hua)(hua)的(de)]、氫氧(yang)化(hua)(hua)鉀、過(guo)氧(yang)化(hua)(hua)氫(濃(nong)度30%)、氨水(濃(nong)度27%)。其中乙炔(gui)屬于首批(pi)重點(dian)監管(guan)的(de)危險化(hua)(hua)學(xue)品。 該公司生(sheng)產過程涉及的危(wei)險(xian)物質中,乙炔(gui)、電(dian)石、過氧化(hua)氫被(bei)列入(ru)《危(wei)險(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)險(xian)源(yuan)辨識》中,經辨識該公司不(bu)構(gou)成《危(wei)險(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)險(xian)源(yuan)辨識》GB18218-2018所定(ding)義的危(wei)險(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)大(da)(da)危(wei)險(xian)源(yuan)。 該公司廠(chang)區平面布置(zhi)(zhi)能根據廠(chang)址(zhi)實際地形及(ji)周邊關系(xi),根據工藝物料的流向順(shun)序(xu)布置(zhi)(zhi),各功(gong)能區域較明確,各組成部分(fen)能較好(hao)協(xie)調,廠(chang)區布局(ju)合理(li)。 該公司廠區總(zong)平(ping)面布(bu)置(zhi)在滿足(zu)安(an)全要求(qiu)的(de)(de)前提下因地(di)制宜布(bu)置(zhi),根(gen)據工(gong)藝物(wu)料(liao)的(de)(de)流(liu)向(xiang)來順序布(bu)置(zhi)和進行分(fen)(fen)片集中(zhong),各(ge)功能(neng)區域較明確,各(ge)組成部分(fen)(fen)能(neng)較好協調;廠內(nei)建(jian)(jian)構筑(zhu)(zhu)物(wu)的(de)(de)耐火等級、層(ceng)數(shu)、占地(di)面積、防火分(fen)(fen)區設置(zhi)等符合(he)要求(qiu);各(ge)建(jian)(jian)(構)筑(zhu)(zhu)物(wu)的(de)(de)安(an)全間距、布(bu)置(zhi)、抗(kang)震措(cuo)(cuo)施(shi)、防火防爆措(cuo)(cuo)施(shi)、安(an)全疏散措(cuo)(cuo)施(shi),常規防護措(cuo)(cuo)施(shi)和廠區道路設置(zhi)符合(he)規范要求(qiu)。 該公司采用(yong)的生產(chan)工(gong)藝成熟(shu)、安(an)全(quan)可靠(kao),不屬(shu)于重點監管危險化(hua)工(gong)工(gong)藝,不屬(shu)于國家明(ming)令(ling)淘(tao)汰(tai)、禁(jin)止使(shi)用(yong)的工(gong)藝。采用(yong)的生產(chan)設備(bei)均由(you)有相應資(zi)質(zhi)廠家生產(chan),均不屬(shu)國家明(ming)令(ling)淘(tao)汰(tai)、禁(jin)止使(shi)用(yong)的設備(bei)、裝(zhuang)置。生產(chan)設備(bei)安(an)全(quan)附(fu)件齊全(quan),安(an)全(quan)防護(hu)措施到位,安(an)裝(zhuang)牢(lao)固(gu),能滿足生產(chan)控制需要,符合(he)規(gui)范要求。 該(gai)公司所采(cai)用的供電(dian)電(dian)源、用電(dian)負荷及供配電(dian)系(xi)統能(neng)滿(man)足生產(chan)的需要(yao);電(dian)氣防(fang)爆措(cuo)施(shi)符(fu)合規范要(yao)求;主(zhu)要(yao)場(chang)所的防(fang)雷(lei)、避雷(lei)措(cuo)施(shi)和防(fang)靜電(dian)接地措(cuo)施(shi)滿(man)足要(yao)求。 該公司(si)的給(gei)(gei)排水(shui)(shui)系(xi)(xi)統、消(xiao)防給(gei)(gei)水(shui)(shui)系(xi)(xi)統、消(xiao)防電源(yuan)、滅火(huo)器配(pei)置、消(xiao)防驗收情況符合規范要(yao)求(qiu)。 該公(gong)司已采取相應(ying)的安全防(fang)護措(cuo)施(shi)(shi),防(fang)止(zhi)噪聲、粉塵、高溫等職業危害,為員工(gong)配備(bei)了相應(ying)的勞動保護用品,安全防(fang)護措(cuo)施(shi)(shi)有效,符合規范要(yao)求。 該(gai)公(gong)司(si)(si)能(neng)(neng)根(gen)據國(guo)家現行的(de)(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)法律(lv)、法規、行政規章(zhang)建立了(le)有效的(de)(de)企業(ye)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)機構,配備了(le)專(zhuan)職(zhi)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)管(guan)(guan)理(li)人員,實行安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)目標管(guan)(guan)理(li),落實安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)責(ze)任(ren)制(zhi)(zhi)。安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)制(zhi)(zhi)度的(de)(de)基(ji)本內容(rong)、安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)操作(zuo)規程(cheng)、安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)作(zuo)業(ye)規程(cheng)的(de)(de)制(zhi)(zhi)定和(he)執行符(fu)合(he)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)法律(lv)、法規、行政規章(zhang)的(de)(de)要(yao)求,并能(neng)(neng)較好(hao)地(di)貫徹執行;主要(yao)負責(ze)人、安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)人員和(he)特種作(zuo)業(ye)人員均有經相關(guan)部門(men)培(pei)訓,考(kao)核合(he)格(ge),持證上崗;該(gai)公(gong)司(si)(si)制(zhi)(zhi)定有生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)事故應(ying)急預案,預案經專(zhuan)家評審合(he)格(ge)并報長(chang)泰縣(xian)應(ying)急管(guan)(guan)理(li)局備案,有定期(qi)組織演(yan)練,能(neng)(neng)提供演(yan)練記(ji)錄。該(gai)公(gong)司(si)(si)的(de)(de)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)生(sheng)(sheng)(sheng)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)工(gong)作(zuo)能(neng)(neng)滿足(zu)安(an)(an)(an)全(quan)(quan)(quan)管(guan)(guan)理(li)的(de)(de)需要(yao)。 經危險指數法計算,該公司外部安(an)(an)全防(fang)護(hu)距(ju)離(li)為50米。該公司周邊(bian)50米范圍內未存(cun)在人員密集場(chang)(chang)所或敏感場(chang)(chang)所,包括居民(min)區、村(cun)鎮、商業中心、公園、學校、醫院、影劇院、體育場(chang)(chang)(館)、養老院、車站等。因此外部安(an)(an)全防(fang)護(hu)距(ju)離(li)符合(he)要求(qiu)。 綜上所述,從安(an)(an)全角度,對于漳州華福(fu)化工有限(xian)公司生產項目,該企業的安(an)(an)全生產條(tiao)件是可(ke)接受的,符合(he)安(an)(an)全生產許可(ke)證換(huan)證條(tiao)件。 | |||||
評(ping)價項目(mu)組長 | 詹(zhan)正發(fa) | 技術負(fu)責人 | 任汾香 | 過程控制 負責人 | 李(li)德興 | |
報告(gao) 審(shen)核人 | 陳生榮 | 報告(gao)編制人 | 詹(zhan)正發(fa)、陳燕愉 | |||
評(ping)價參與人(ren)員 | 詹正發(fa)、陳燕愉、陳生(sheng)榮、李德興、任汾香 | |||||
注冊安全工程師 | 陳燕(yan)愉(yu)、陳生榮、李德興、任汾香 | |||||
安全評價人員及負責評價系統 | ||||||
姓名(ming) | 職稱 | 職業資(zi)格證書號 | 負責評價系(xi)統 | |||
詹正發 | 高級工程(cheng)師 | 評價報告編制,負責(ze)項(xiang)目概況、危險(xian)有害因素(su)辨識、重(zhong)大(da)危險(xian)源辨識、總(zong)平面布置及建(jian)構筑物、安全生(sheng)產管理等。 | ||||
陳燕愉(yu) | 工(gong)程(cheng)師 | 1500000000301899 | 評價報告(gao)編制(zhi),負(fu)責供(gong)配電(dian)系(xi)統(tong)、防(fang)雷、防(fang)靜電(dian)系(xi)統(tong)、消防(fang)系(xi)統(tong)、職(zhi)業危害防(fang)范等。 | |||
陳(chen)生榮 | 工程師 | 0800000000103397 | 項目(mu)組外審核人員 | |||
任汾香 | 高級工(gong)程師 | 1100000000200721 | 技(ji)術負責(ze)人 | |||
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過(guo)程控(kong)制負(fu)責人(ren) | |||
現場評價時間 | 2019年2月(yue) | |||||
評價報告提交時間 | 2019年4月 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危(wei)化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作維護: 推廣支持:騰媒大(da)數據營銷