評價項目名稱 | 空氣化工產品(pin)(莆田)有限公司危險(xian)化學品(pin)重大危險(xian)源(yuan)安全(quan)評估 | |||||
評價項目簡介 | 根據(ju)《危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)辨識》GB18218-2018對(dui)空(kong)氣化(hua)工(gong)產(chan)品(pin)(莆田)有限公(gong)司(si)進行危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)辨識,結果表明該(gai)公(gong)司(si)液(ye)氧儲罐區構成危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)。按《危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)監督管理(li)暫行規定》(國家安監總局令第(di)40號,2015年修(xiu)正)和閩安委(wei)〔2012〕28號的要求對(dui)空(kong)氣化(hua)工(gong)產(chan)品(pin)(莆田)有限公(gong)司(si)危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)重大(da)(da)危(wei)(wei)(wei)險(xian)源(yuan)進行分級(ji)評估得知:該(gai)公(gong)司(si)液(ye)氧儲罐區構成危(wei)(wei)(wei)險(xian)化(hua)學(xue)(xue)品(pin)三(san)級重大危險源。 本報告采(cai)(cai)用事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)模型對(dui)(dui)空氣化(hua)(hua)工產品(莆(pu)田)有限(xian)(xian)公司構成危險(xian)化(hua)(hua)學(xue)品三級(ji)重(zhong)(zhong)(zhong)大危險(xian)源的(de)(de)(de)(de)液氧儲罐(guan)進行爆炸(zha)事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)后果影(ying)響(xiang)(xiang)范(fan)圍評估,確(que)定可(ke)能發生事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)后果,分(fen)(fen)析(xi)結(jie)果為(wei):爆炸(zha)沖(chong)擊波對(dui)(dui)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)(shang)害半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing):人(ren)員(yuan)在(zai)(zai)45.3m半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)范(fan)圍內,大部(bu)分(fen)(fen)人(ren)會死亡(wang);人(ren)員(yuan)在(zai)(zai)45.3m-59.2m半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)范(fan)圍內一般會導(dao)致內臟嚴重(zhong)(zhong)(zhong)損(sun)壞(huai)(huai)或死亡(wang);人(ren)員(yuan)在(zai)(zai)59.2m-75.5m半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)范(fan)圍內一般會導(dao)致聽覺器官損(sun)壞(huai)(huai)或骨(gu)折等輕(qing)傷(shang)(shang)。爆炸(zha)沖(chong)擊波對(dui)(dui)建(jian)筑(zhu)物的(de)(de)(de)(de)破壞(huai)(huai)半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing):對(dui)(dui)建(jian)筑(zhu)物重(zhong)(zhong)(zhong)創區半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)為(wei)45.3m;破壞(huai)(huai)區半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)為(wei)59.2m;建(jian)筑(zhu)物可(ke)修復性(xing)(xing)損(sun)傷(shang)(shang)區半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)為(wei)75.5m。以上事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)后果分(fen)(fen)析(xi)是在(zai)(zai)一個系列的(de)(de)(de)(de)假設(she)前提下按理(li)(li)(li)想的(de)(de)(de)(de)情況建(jian)立的(de)(de)(de)(de),是在(zai)(zai)企(qi)業未采(cai)(cai)取(qu)任何防(fang)范(fan)措(cuo)施(shi)的(de)(de)(de)(de)情況下發生事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)時,按理(li)(li)(li)論計算的(de)(de)(de)(de)最嚴重(zhong)(zhong)(zhong)后果。若企(qi)業采(cai)(cai)取(qu)有效(xiao)的(de)(de)(de)(de)技(ji)術防(fang)范(fan)措(cuo)施(shi),并在(zai)(zai)生產管理(li)(li)(li)中(zhong)能嚴格(ge)執行各(ge)項(xiang)法律(lv)法規(gui),制(zhi)(zhi)(zhi)定相應(ying)的(de)(de)(de)(de)規(gui)章制(zhi)(zhi)(zhi)度和安全(quan)(quan)操作規(gui)程,規(gui)范(fan)管理(li)(li)(li),可(ke)將(jiang)(jiang)事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)發生的(de)(de)(de)(de)可(ke)能性(xing)(xing)降至最低。該公司液氧儲罐(guan)爆炸(zha)時,死亡(wang)半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)內對(dui)(dui)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)(shang)害的(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)(xiang)在(zai)(zai)該公司廠區范(fan)圍內,對(dui)(dui)建(jian)筑(zhu)物的(de)(de)(de)(de)損(sun)害有涉及(ji)中(zhong)海石油空氣化(hua)(hua)工產品(福建(jian))有限(xian)(xian)公司制(zhi)(zhi)(zhi)氮裝置、福建(jian)LNG冷能空分(fen)(fen)項(xiang)目冷箱、空分(fen)(fen)等裝置。輕(qing)傷(shang)(shang)半(ban)(ban)(ban)(ban)(ban)徑(jing)內對(dui)(dui)人(ren)員(yuan)的(de)(de)(de)(de)傷(shang)(shang)害影(ying)響(xiang)(xiang)涉及(ji)福建(jian)LNG冷能空分(fen)(fen)項(xiang)目的(de)(de)(de)(de)辦(ban)公室/控制(zhi)(zhi)(zhi)室。在(zai)(zai)該公司加(jia)強液氧儲罐(guan)的(de)(de)(de)(de)安全(quan)(quan)設(she)施(shi)及(ji)日常安全(quan)(quan)管理(li)(li)(li),可(ke)將(jiang)(jiang)事(shi)(shi)故(gu)(gu)(gu)發生的(de)(de)(de)(de)可(ke)能性(xing)(xing)降至最低。 采用(yong)安(an)(an)全(quan)檢(jian)查表法對該(gai)(gai)公司重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源安(an)(an)全(quan)管理、技術和監(jian)(jian)控(kong)(kong)措施(shi)進(jin)行檢(jian)查評估,結果(guo)表明(ming):該(gai)(gai)公司重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源安(an)(an)全(quan)管理制度(du)較(jiao)齊全(quan),安(an)(an)全(quan)職責較(jiao)為落實,安(an)(an)全(quan)附件選型恰當,能定(ding)期檢(jian)測,操作規(gui)(gui)程較(jiao)完(wan)整、合理且具有(you)可操作性,設(she)備(bei)檔案較(jiao)健全(quan),編制有(you)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源專(zhuan)項應急(ji)預(yu)(yu)案,能定(ding)期組(zu)織應急(ji)預(yu)(yu)案演練,重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源管理和作業人(ren)員經過專(zhuan)業培訓考核(he)合格后持證上崗。能根據《危險(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源安(an)(an)全(quan)監(jian)(jian)控(kong)(kong)通用(yong)技術規(gui)(gui)范》(AQ3035-2010)和《危險(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源罐區(qu)現場安(an)(an)全(quan)監(jian)(jian)控(kong)(kong)裝備(bei)設(she)置規(gui)(gui)范》(AQ3036-2010)的要求設(she)置視頻監(jian)(jian)控(kong)(kong)、遠(yuan)程傳輸系統,并與(yu)當地主管部門聯網,實施(shi)重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源的分級監(jian)(jian)管,防患事故(gu)于未然;危險(xian)(xian)(xian)(xian)化(hua)學(xue)品重(zhong)(zhong)(zhong)大(da)危險(xian)(xian)(xian)(xian)源安(an)(an)全(quan)設(she)施(shi)整體情況良好(hao),但仍存(cun)在不(bu)足之處,建(jian)議按表10.1要求進(jin)行完(wan)善。 建議該公司以及有關安全監(jian)管(guan)部門在實際工作過程中應加強監(jian)督(du)管(guan)理,確保安全生產。 | |||||
評價項目(mu)組長 | 陳燕愉(yu) | 技術負責人 | 任汾香 | 過程控制 負責(ze)人(ren) | 李德(de)興 | |
報告 審核人 | 陳生榮(rong) | 報告編(bian)制人 | 陳(chen)燕愉、鄧曉峰 | |||
評價參(can)與人員 | 陳燕(yan)愉、鄧(deng)曉峰、陳生(sheng)榮、李(li)德興、任汾香 | |||||
注冊安全工程師(shi) | 陳(chen)燕愉、陳(chen)生(sheng)榮(rong)、李德(de)興、任汾香 | |||||
安全評(ping)價人員及負責(ze)評(ping)價系統(tong) | ||||||
姓(xing)名 | 職稱 | 職業(ye)資格證書號 | 負責評價系統 | |||
陳燕愉 | 化工(gong)(gong)工(gong)(gong)程(cheng)師 | 1500000000301899 | 評價報(bao)告(gao)編制,負責(ze)項目概況、危(wei)險(xian)有害因素(su)辨識、重大危(wei)險(xian)源辨識、總平面布置及建構筑(zhu)物等。 | |||
鄧曉峰 | \ | 1600000000300909 | 評(ping)價報告(gao)編制,負(fu)責供配電(dian)系統(tong)(tong)、防雷(lei)、防靜電(dian)系統(tong)(tong)、防火消防系統(tong)(tong)、有害因素安(an)全控制措施等。 | |||
陳生榮 | 化(hua)工工程(cheng)師 | 0800000000103397 | 項目組(zu)外審核人員 | |||
任汾香 | 高(gao)級工程師 | 1100000000200721 | 技術負責人 | |||
李德興 | 高(gao)級工(gong)程師(shi) | 0800000000103849 | 過程(cheng)控制負(fu)責人 | |||
現場評(ping)價(jia)時間 | 2019年(nian)8月12日 | |||||
評(ping)價報告提交時間 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區東肖鎮龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦(kuang)山) 0597-2286058 (危化) 傳真(zhen):0597-2103946
制作(zuo)維護: 推廣(guang)支持:騰媒大數據營銷