中石化森美(福建)石油有限公司漳州長泰林墩加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:847
評價項目名(ming)稱 | 中(zhong)石化森(sen)美(mei)(福建(jian))石油(you)有限(xian)公(gong)司漳(zhang)州長泰林墩加油(you)站 (原址(zhi)改擴建(jian))建(jian)設項目安全評價報告 |
評價項目簡(jian)介(jie) | 1.地(di)理位置及周邊主(zhu)要(yao)設施(shi):該加油站位于長泰(tai)縣枋洋鎮林(lin)溪(xi)村,總用地(di)面積1210m2。站區北側為(wei)縣道(dao)594線(xian),東側(ce)(ce)(ce)為(wei)村道,南側(ce)(ce)(ce)為(wei)民用(yong)建筑(三類保(bao)護物(wu)),西側(ce)(ce)(ce)為(wei)石材廠(chang)(丙類)。站區(qu)東側(ce)(ce)(ce)有一(yi)架空通(tong)信(xin)線(xian)經(jing)過,西側(ce)(ce)(ce)有一(yi)架空電(dian)力(li)線(xian)經(jing)過。 2.行政管轄:隸屬(shu)長(chang)泰縣管轄。 3.規(gui)模:三級站 4.評價(jia)目(mu)的:加油站改擴建項目(mu)“三(san)同時”安全條件審查。 5.改擴建內容:該加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為20m3汽油罐、1個容積為30m3汽油罐、1個容積為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評價(jia)方(fang)法:安全檢查表(biao)法、危(wei)險度評價(jia)法。 8.評價(jia)結論 經(jing)過評價(jia)分析該加(jia)油站的(de)總(zong)(zong)平面圖和(he)相(xiang)關資料,并到實(shi)地進(jin)(jin)行(xing)測(ce)量后,評價(jia)組認為(wei):本(ben)(ben)項(xiang)目屬于加(jia)油站原(yuan)址改(gai)擴建(jian)項(xiang)目,其建(jian)設(she)方(fang)案中的(de)總(zong)(zong)平面布置較合理,本(ben)(ben)項(xiang)目建(jian)設(she)方(fang)案是可行(xing)的(de)。建(jian)設(she)單位在(zai)建(jian)設(she)過程(cheng)中,若能嚴格按相(xiang)關規(gui)范(fan)進(jin)(jin)行(xing)設(she)計(ji),在(zai)施工(gong)(gong)中加(jia)以落實(shi),并對本(ben)(ben)報告第7.1、7.2條提出的(de)安(an)全(quan)對策措施在(zai)設(she)計(ji)和(he)施工(gong)(gong)中進(jin)(jin)行(xing)補(bu)充(chong)和(he)修(xiu)改(gai),在(zai)今后運營過程(cheng)中嚴格執(zhi)行(xing)各項(xiang)安(an)全(quan)管(guan)理制(zhi)度和(he)各崗(gang)位安(an)全(quan)操作規(gui)程(cheng),本(ben)(ben)項(xiang)目的(de)危(wei)險(xian)、有害因(yin)素可以得(de)到有效(xiao)控制(zhi),風(feng)險(xian)在(zai)可以接受范(fan)圍內,其安(an)全(quan)經(jing)營條件符合要求。 |
評價項目組長 | 吳秋燕 | 技術負(fu)責人 | 任汾香(xiang) | 過程控制 負(fu)責人 | 李德興(xing) |
報(bao)告(gao) 審核人(ren) | 陳生(sheng)榮 | 報告編制人 | 吳秋(qiu)燕、楊小賓 |
評價參與人員 | 吳秋燕、楊(yang)小賓(bin) |
注(zhu)冊安全工程師(shi) | 吳(wu)秋燕(yan)、楊小賓 |
安(an)全評(ping)(ping)價人員(yuan)及負責評(ping)(ping)價系統(tong) |
姓(xing)名 | 職(zhi)稱 | 職業資格證書號 | 負責評價系統 |
吳秋(qiu)燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)(wei)險(xian)有害因素(su)和危(wei)(wei)險(xian)化學品重(zhong)大危(wei)(wei)險(xian)源辨識、站區位置(zhi)、平面布置(zhi)和建(構(gou))筑物、給排水措施。 |
楊小賓 |
| 1500000000300470 | 加油(you)工藝和設施、消防(fang)(fang)設施、電(dian)氣、防(fang)(fang)雷防(fang)(fang)靜電(dian)、安全管(guan)理(li)機構和安全管(guan)理(li)制度和報告(gao)匯總整理(li)。 |
陳生(sheng)榮 | 化工工程師(shi) | 0800000000103397 | 項目組外審核人員 |
任汾香 | 高級(ji)工程師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責(ze)人 |
李(li)德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控(kong)制負責(ze)人(ren) |
評價報告提交時間 | 2019年3月11日 |