中石化森美(福建)石油有限公司漳州詔安城關加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/6/20 瀏覽人數:820
評價項目名稱(cheng) | 中石化森美(福建)石油(you)有限公司漳州詔安城(cheng)關加油(you)站 (原址改擴建(jian))建(jian)設(she)項(xiang)目安(an)全評價(jia)報告(gao) |
評價項目簡介 | 1.地理(li)位置及周邊主要設施:該加油站位于(yu)詔(zhao)安縣(xian)南詔(zhao)鎮(zhen)北關街玉(yu)良路中段(duan),總(zong)用地面積1618.8m2。站區北側為玉良路(隔玉良路有一架空電(dian)力線經過),西(xi)南(nan)側為民(min)房(三類(lei)保護物),東南(nan)側為民(min)房(三類(lei)保護物)。 2.行政管(guan)轄(xia):隸屬詔安縣管(guan)轄(xia)。 3.規模:三級站 4.評價目的(de):加油(you)站改擴建項目“三同(tong)時”安全(quan)條件審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年7月24日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]44號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的(de)評價方法:安全檢查(cha)表法、危(wei)險度評價法。 8.評價結論 經過評價分析(xi)該(gai)加油(you)站(zhan)的(de)總平面圖和相關資(zi)料(liao),并(bing)到實(shi)地進(jin)行(xing)測(ce)量后(hou),評價組認為:本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)屬于加油(you)站(zhan)原址改(gai)擴建(jian)(jian)項(xiang)目(mu),其建(jian)(jian)設(she)(she)方(fang)案中(zhong)的(de)總平面布置較合理,本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)建(jian)(jian)設(she)(she)方(fang)案是(shi)可(ke)行(xing)的(de)。建(jian)(jian)設(she)(she)單(dan)位在(zai)(zai)建(jian)(jian)設(she)(she)過程(cheng)中(zhong),若能嚴格按(an)相關規(gui)范進(jin)行(xing)設(she)(she)計,在(zai)(zai)施(shi)工中(zhong)加以(yi)落(luo)實(shi),并(bing)對本(ben)(ben)報告第(di)7.1、7.2條(tiao)提出的(de)安全對策措施(shi)在(zai)(zai)設(she)(she)計和施(shi)工中(zhong)進(jin)行(xing)補充和修(xiu)改(gai),在(zai)(zai)今(jin)后(hou)運營過程(cheng)中(zhong)嚴格執行(xing)各項(xiang)安全管理制度和各崗位安全操作規(gui)程(cheng),本(ben)(ben)項(xiang)目(mu)的(de)危險、有害因素可(ke)以(yi)得到有效控制,風險在(zai)(zai)可(ke)以(yi)接受范圍內,其安全經營條(tiao)件符(fu)合要(yao)求。 |
評價項目組長 | 吳秋燕(yan) | 技(ji)術(shu)負責(ze)人 | 任汾香(xiang) | 過程控制 負責人 | 李德興 |
報告 審(shen)核(he)人(ren) | 陳生榮(rong) | 報(bao)告(gao)編(bian)制(zhi)人 | 吳(wu)秋燕、楊小賓 |
評價參與人(ren)員 | 吳秋燕(yan)、楊小賓 |
注(zhu)冊安全(quan)工程師 | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評價人員及(ji)負責評價系統 |
姓名 | 職稱 | 職業資格證書號 | 負責(ze)評價系統 |
吳秋(qiu)燕 |
| 1600000000200748 | 危險有害因素(su)和危險化學品重大危險源辨識、站區位(wei)置(zhi)、平面布置(zhi)和建(構)筑物、給排水(shui)措施。 |
楊(yang)小賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和設施(shi)(shi)、消防設施(shi)(shi)、電(dian)(dian)氣、防雷防靜電(dian)(dian)、安(an)全(quan)管理(li)機構(gou)和安(an)全(quan)管理(li)制度和報告匯總整理(li)。 |
陳生榮 | 化工(gong)工(gong)程師 | 0800000000103397 | 項目組外審(shen)核人員 |
任(ren)汾香 | 高級工程師(shi) | 1100000000200721 | 技術負責人 |
李德(de)興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過(guo)程(cheng)控制負責人 |
評(ping)價(jia)報告提交時(shi)間(jian) | 2019年1月(yue)25日(ri) |