中石化森美(福建)石油有限公司漳州東山玉林加油站 (遷建)建設項目安全評價
Date:2019/8/1 瀏覽人數:821
評(ping)價項(xiang)目(mu)名(ming)稱 | 中石化森美(福建)石油有(you)限公司漳(zhang)州東山玉林加油站 (遷建(jian)(jian))建(jian)(jian)設(she)項目安全評(ping)價報告 |
評價項目簡介 | 1.地(di)(di)理位置(zhi)及(ji)周邊主要(yao)設(she)施:該(gai)加(jia)油站位于東山縣杏陳鎮后林(lin)雙碼路,總用(yong)地(di)(di)面(mian)積(ji)1800m2。站(zhan)區東南側(ce)為省道201線,西(xi)南側(ce)(ce)為廁所(三類保護物)和高速公路,西(xi)北(bei)側(ce)(ce)為田地,東北(bei)側(ce)(ce)為池(chi)塘。加油站(zhan)北(bei)側(ce)(ce)有一架空電力線經過站(zhan)區。 2.行(xing)政管轄:隸屬東山縣管轄。 3.規模:三級站 4.評價(jia)目的:加油站遷建項目“三同(tong)時”安全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:該加油站遷建項目加油機保持不變,油罐區擬設有4個油罐,分別是2個容積均為30m3汽油罐、2個容積均為30m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1)安全評價經過;2)建設項目概況; 3)安全評價依據;4)加油站建成經營時危險和有害因素分析;5)采用的安全評價方法及理由說明;6)分析評價;7)安全對策措施和結論;8)附件。 7.采用的評(ping)價方法:安全檢查表法、危險度評(ping)價法。 8.評價結論(lun) 經(jing)過評價分析該加油站的(de)總平面(mian)圖(tu)和相關資料,并到實(shi)地進行(xing)(xing)(xing)測量后(hou),評價組認為:本(ben)項(xiang)目屬(shu)于(yu)加油站遷建(jian)項(xiang)目,其建(jian)設(she)方案中(zhong)的(de)總平面(mian)布置較(jiao)合理,本(ben)項(xiang)目建(jian)設(she)方案是(shi)可(ke)(ke)行(xing)(xing)(xing)的(de)。建(jian)設(she)單位(wei)在(zai)建(jian)設(she)過程(cheng)中(zhong),若能嚴格(ge)按相關規范進行(xing)(xing)(xing)設(she)計,在(zai)施(shi)工中(zhong)加以落實(shi),并對本(ben)報(bao)告第7.1、7.2條提出的(de)安(an)全(quan)(quan)對策措施(shi)在(zai)設(she)計和施(shi)工中(zhong)進行(xing)(xing)(xing)補充和修改,在(zai)今(jin)后(hou)運營過程(cheng)中(zhong)嚴格(ge)執(zhi)行(xing)(xing)(xing)各(ge)項(xiang)安(an)全(quan)(quan)管理制度和各(ge)崗(gang)位(wei)安(an)全(quan)(quan)操作規程(cheng),本(ben)項(xiang)目的(de)危險(xian)、有(you)害因素可(ke)(ke)以得到有(you)效(xiao)控制,風險(xian)在(zai)可(ke)(ke)以接(jie)受范圍(wei)內,其安(an)全(quan)(quan)經(jing)營條件符合要求。 |
評價項(xiang)目組長 | 吳秋燕 | 技術負(fu)責人 | 任汾香(xiang) | 過程(cheng)控制 負責(ze)人 | 李德興(xing) |
報告 審核(he)人 | 陳生榮 | 報告編制人(ren) | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
評價參與人員 | 吳秋(qiu)燕(yan)、楊小賓 |
注冊(ce)安全工程師(shi) | 吳秋(qiu)燕(yan)、楊小賓 |
安全評價人員(yuan)及負責評價系(xi)統 |
姓名 | 職稱 | 職業資格證書號 | 負責評價系統 |
吳(wu)秋燕 |
| 1600000000200748 | 危(wei)險有害因素和(he)危(wei)險化(hua)學(xue)品重大危(wei)險源辨識、站區位(wei)置、平面(mian)布(bu)置和(he)建(jian)(構(gou))筑物、給(gei)排水措施(shi)。 |
楊小(xiao)賓 |
| 1500000000300470 | 加油工藝和(he)設施、消防(fang)設施、電氣、防(fang)雷(lei)防(fang)靜(jing)電、安全(quan)(quan)管理機構和(he)安全(quan)(quan)管理制度和(he)報(bao)告匯總整理。 |
陳生榮 | 化工工程師(shi) | 0800000000103397 | 項目(mu)組外審(shen)核(he)人員 |
任汾香 | 高級工(gong)程師(shi) | 1100000000200721 | 技術負(fu)責人 |
李德興(xing) | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制(zhi)負責人(ren) |
評(ping)價報告(gao)提交時(shi)間 | 2019年4月(yue)18日 |