中石化森美(福建)石油有限公司漳州云霄云霄加油站 (原址改擴建)建設項目安全評價
Date:2019/4/22 瀏覽人數:854
評價項(xiang)目名稱 | 中石(shi)化森美(mei)(福建)石(shi)油有限公司(si)漳(zhang)州云霄(xiao)云霄(xiao)加油站 (原址改擴建(jian))建(jian)設項目安全(quan)評(ping)價報(bao)告 |
評價項目簡介 | 1.地理位置及周邊主要設施:該加油站位于云霄縣莆美鎮莆政路9號,總用地面積2936.26m2。站區東側面向國道324線敞開,南側隔小溪為汽車店面(三類保護物)、廟宇(明火點)、五菱汽車特約服務中心(三類保護物),西側為在建民房(三類保護物),西北側為露天球場(三類保護物),北側為民房(三類保護物)。站區的東側、東南側均有架空電力線通過(有絕緣)。 2.行(xing)政(zheng)管轄:隸屬(shu)云霄縣管轄。 3.規模(mo):三級站 4.評(ping)價目的(de):加油站改擴建項(xiang)目“三同時”安全條件(jian)審查。 5.改擴建內容:加油站于2018年8月22日經福建省商務廳(閩商務市場[2018]50號)批準原址改擴建,加油機不變;油罐區擴建,設有4個油罐,分別2個容積均為30m3汽油罐、1個容積為20m3汽油罐、1個容積為20m3的柴油罐。 6.評價報告主要內容: 1安全評價經過2建設項目概況; 3安全評價依據;4加油站建成經營時危險和有害因素分析;5采用的安全評價方法及理由說明;6分析評價;7安全對策措施和結論;8附件。 7.采用的評(ping)價方法:安全檢查表(biao)法、危險(xian)度評(ping)價法。 8.評價結論(lun) 經過評價(jia)分析該加油(you)站的(de)總平面圖和相關資料,并(bing)到(dao)實地進(jin)行測量后,評價(jia)組認為:本項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)屬于(yu)加油(you)站原(yuan)址改(gai)(gai)擴建(jian)項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu),其建(jian)設(she)方案中的(de)總平面布置較合(he)理,本項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)建(jian)設(she)方案是(shi)可(ke)行的(de)。建(jian)設(she)單位在(zai)建(jian)設(she)過程中,若能嚴(yan)格按相關規(gui)范進(jin)行設(she)計(ji),在(zai)施(shi)工中加以(yi)落實,并(bing)對本報告第7.1、7.2條(tiao)提出的(de)安(an)全(quan)(quan)對策(ce)措施(shi)在(zai)設(she)計(ji)和施(shi)工中進(jin)行補充和修改(gai)(gai),在(zai)今(jin)后運營過程中嚴(yan)格執行各項(xiang)(xiang)(xiang)安(an)全(quan)(quan)管理制度和各崗位安(an)全(quan)(quan)操作(zuo)規(gui)程,本項(xiang)(xiang)(xiang)目(mu)的(de)危險、有害因素可(ke)以(yi)得到(dao)有效控制,風(feng)險在(zai)可(ke)以(yi)接受范圍內,其安(an)全(quan)(quan)經營條(tiao)件(jian)符合(he)要求(qiu)。 |
評價項目組長 | 吳秋燕(yan) | 技術(shu)負責人 | 任汾香 | 過程控(kong)制(zhi) 負責人 | 李德興 |
報(bao)告 審核人(ren) | 陳生(sheng)榮 | 報告(gao)編(bian)制人 | 吳秋燕(yan)、楊(yang)小賓 |
評價參與人(ren)員(yuan) | 吳秋燕、楊小(xiao)賓 |
注(zhu)冊安全工程師(shi) | 吳秋燕、楊小賓 |
安全評(ping)價人員及負責(ze)評(ping)價系(xi)統 |
姓名(ming) | 職稱 | 職業資格(ge)證(zheng)書號 | 負責(ze)評(ping)價系統 |
吳秋燕 |
| 1600000000200748 | 危險(xian)(xian)有害(hai)因素(su)和(he)危險(xian)(xian)化學品(pin)重大危險(xian)(xian)源辨(bian)識、站(zhan)區位置、平面布置和(he)建(構)筑物(wu)、給排水措施(shi)。 |
楊小(xiao)賓 |
| 1500000000300470 | 加油工(gong)藝(yi)和(he)設(she)施、消(xiao)防設(she)施、電氣(qi)、防雷(lei)防靜電、安全管理(li)機構(gou)和(he)安全管理(li)制(zhi)度和(he)報告匯總整理(li)。 |
陳生(sheng)榮 | 化工工程師(shi) | 0800000000103397 | 項目組外審(shen)核人(ren)員 |
任汾(fen)香 | 高級工程(cheng)師 | 1100000000200721 | 技術負責(ze)人 |
李德興 | 高級工程師 | 0800000000103849 | 過程控制負(fu)責人 |
評價報告提交時間(jian) | 2019年1月12日 |